알뜰폰 비교
알뜰폰은 3년 총액으로 비교합니다. 프로모션 기간에 내는 요금과 프로모션이 끝난 뒤 오른 요금을 36개월치로 더한 값이고, 요금제 24개 중 12개는 쓰는 도중에 요금이 오릅니다.
그래서 월 요금이 낮은 요금제가 3년을 다 쓰고 나면 더 비싸지기도 합니다. 2년 총액과 3년 총액의 순위가 뒤바뀌는 조합이 12건 있어 목록 맨 앞에 두었습니다.
31~80GB
자세히 비교31~80GB 요금제 중 3년 총액이 가장 낮은 것은 롱런 무제한 71GB + 3Mbps, 1,184,400원입니다.
3년 총액 낮은 순, 표가 잘리면 옆으로 밀어 보세요.
| 판매처 | 요금제 | 3년 총액 | 월 요금 | 프로모션 후 | 2년 총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 롱런최저 | 무제한 71GB + 3Mbps71GB(11GB+일 2GB), KT망 | 1,184,400원 | 29,900원 | 24개월 뒤 38,900원 | 717,600원 |
| 유모바일 | LTE 스페셜71GB(11GB+매일2GB), LG망 | 1,187,640원 | 32,990원 | 요금 그대로 | 791,760원 |
| 스카이라이프 | 20GB 데이터 쿠폰 4회 지급71GB(11GB+매일2GB), KT망 | 1,188,000원 | 33,000원 | 요금 그대로 | 792,000원 |
| 아정당알뜰폰 | 20GB 데이터 쿠폰 4회 지급71GB(11GB+매일2GB), KT망 | 1,191,600원 | 33,100원 | 요금 그대로 | 794,400원 |
| CU편의점 | 매월 20% 할인 (월 최대 5,000원)71GB(11GB+일 2GB), KT망 | 1,244,400원 | 30,900원 | 24개월 뒤 41,900원 | 741,600원 |
| 쿠팡 | 쿠팡캐시 매월 5,000원 지급71GB(11GB+일 2GB), KT망 | 1,268,400원 | 31,900원 | 24개월 뒤 41,900원 | 765,600원 |
| 네이버페이 | 포인트 매월 5,000포인트 지급71GB(11GB+일 2GB), LG망 | 1,292,400원 | 33,900원 | 24개월 뒤 39,900원 | 813,600원 |
3년 총액은 프로모션 기간에 내는 요금과 프로모션이 끝난 뒤 오른 요금을 36개월치로 더한 값입니다. 요금제 7개 중 4개는 쓰는 도중에 요금이 오릅니다.
다른 데이터 구간
3개많이 비교하는 조합
순위 뒤바뀜 12건 먼저같은 데이터 구간에서 판매처가 다른 요금제끼리 묶었습니다.
| 조합 | 3년 총액이 적은 쪽 | 차이 | 2년 기준 |
|---|---|---|---|
| 스카이라이프 vs 배달의민족81GB 이상 | 스카이라이프 | 109,200원 | 순위 뒤바뀜 |
| 스카이라이프 vs 네이버페이81GB 이상 | 스카이라이프 | 109,200원 | 순위 뒤바뀜 |
| 스카이라이프 vs 아정당알뜰폰81GB 이상 | 스카이라이프 | 109,200원 | 순위 뒤바뀜 |
| 스카이라이프 vs 아정당알뜰폰81GB 이상 | 스카이라이프 | 85,200원 | 순위 뒤바뀜 |
| 유모바일 vs 쿠팡31~80GB | 유모바일 | 80,760원 | 순위 뒤바뀜 |
| 스카이라이프 vs 쿠팡31~80GB | 스카이라이프 | 80,400원 | 순위 뒤바뀜 |
| 아정당알뜰폰 vs 쿠팡31~80GB | 아정당알뜰폰 | 76,800원 | 순위 뒤바뀜 |
| 유모바일 vs CU편의점31~80GB | 유모바일 | 56,760원 | 순위 뒤바뀜 |
| 스카이라이프 vs CU편의점31~80GB | 스카이라이프 | 56,400원 | 순위 뒤바뀜 |
| 아정당알뜰폰 vs CU편의점31~80GB | 아정당알뜰폰 | 52,800원 | 순위 뒤바뀜 |
| 스카이라이프 vs 쿠팡10GB 이하 | 스카이라이프 | 18,000원 | 순위 뒤바뀜 |
| 스카이라이프 vs 초고속81GB 이상 | 스카이라이프 | 13,200원 | 순위 뒤바뀜 |
| 배달의민족 vs 네이버페이81GB 이상 | 같음 | - | 같은 순위 |
| 유모바일 vs 배달의민족10GB 이하 | 유모바일 | 288,000원 | 같은 순위 |
| 아정당알뜰폰 vs 배달의민족10GB 이하 | 아정당알뜰폰 | 277,200원 | 같은 순위 |
| 유모바일 vs CU편의점10GB 이하 | 유모바일 | 240,000원 | 같은 순위 |
| 아정당알뜰폰 vs CU편의점10GB 이하 | 아정당알뜰폰 | 229,200원 | 같은 순위 |
| 아정당알뜰폰 vs 배달의민족10GB 이하 | 아정당알뜰폰 | 180,000원 | 같은 순위 |
| 스카이라이프 vs 배달의민족10GB 이하 | 스카이라이프 | 162,000원 | 같은 순위 |
| 쿠팡 vs 배달의민족10GB 이하 | 쿠팡 | 144,000원 | 같은 순위 |
| 롱런 vs 네이버페이31~80GB | 롱런 | 108,000원 | 같은 순위 |
| 유모바일 vs 네이버페이31~80GB | 유모바일 | 104,760원 | 같은 순위 |
| 초고속 vs 배달의민족81GB 이상 | 초고속 | 96,000원 | 같은 순위 |
| 초고속 vs 네이버페이81GB 이상 | 초고속 | 96,000원 | 같은 순위 |
| 유모바일 vs 스카이라이프11~30GB | 유모바일 | 18,000원 | 같은 순위 |
| 아정당알뜰폰 vs 스카이라이프11~30GB | 아정당알뜰폰 | 18,000원 | 같은 순위 |
월 요금과 프로모션 조건은 조회 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 약정 기간과 위약금 조건은 가입 전 확인하세요.