월 68,600원부터60개월카드 적용 시 45,600원
12개월261,300원36개월100,800원48개월82,100원60개월68,600원
905L, 4도어, 관리 서비스 없음 삼성 냉장고 94개 모델 가운데 2개는 카드 할인을 최대로 받으면 월 렌탈료가 0원까지 내려갑니다. 할인 전 월 렌탈료는 19,900원부터 216,300원까지입니다.
4도어 모델은 72개, 얼음정수 모델은 1개이며, 36개월 총비용이 가장 낮은 모델은 삼성 RT25DARAHS9(1,026,000원)입니다.
선정 기준 삼성 냉장고 94개 모델을 렌탈 플랫폼 최신 등록 순, 같으면 카드 적용 월 렌탈료 낮은 순으로 정렬해 상위 10개를 골랐습니다.
모바일에서는 12개월, 36개월 열만 보입니다. 옆으로 밀면 나머지 약정이 보입니다.
| 순위 | 모델 | 12개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 카드 적용 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성 냉장고 Bespoke AI 하이브리드 4도어 키친핏 905LRM70F90R2A | 261,300원 | 100,800원 | 82,100원 | 68,600원 | 45,600원 |
| 2 | 삼성 Bespoke AI 4도어 냉장고 905LRM70F90R2W | 303,700원 | 117,200원 | 95,400원 | 79,700원 | 56,700원 |
| 3 | 삼성 BESPOKE AI 4도어 냉장고 905LRM70F90R2ZG | 268,400원 | 103,500원 | 84,300원 | 70,400원 | 47,400원 |
| 4 | 삼성 NEW 비스포크 AI 하이브리드 냉장고 4도어 키친핏 Max 633LRM70F64M2A | 430,000원 | 165,900원 | 135,000원 | 112,800원 | 89,800원 |
| 5 | 삼성 BESPOKE AI 하이브리드 키친핏 4도어 냉장고 MAXRM70F64R1G | 377,800원 | 145,700원 | 118,600원 | 99,100원 | 76,100원 |
| 6 | 삼성 BESPOKE AI 하이브리드 키친핏 4도어 냉장고 MAXRM70F64R1X | 428,900원 | 165,400원 | 134,600원 | 112,500원 | 89,500원 |
| 7 | 삼성 BESPOKE AI 4도어 냉장고 902LRM70F90M2W | 241,800원 | 93,300원 | 75,900원 | 63,400원 | 40,400원 |
| 8 | 삼성 BESPOKE AI 하이브리드 4도어 냉장고 875LRM80F91L1A | 488,300원 | 188,300원 | 153,300원 | 128,100원 | 105,100원 |
| 9 | 삼성 BESPOKE 키친핏 4도어 냉장고 615LRF60DB9KF2APEW | 279,800원 | 107,900원 | 87,900원 | 73,400원 | 50,400원 |
| 10 | 삼성 BESPOKE 키친핏 4도어 냉장고 615LRF60DB9KF2APWT | 290,000원 | 111,900원 | 91,100원 | 76,100원 | 53,100원 |
정가 월 렌탈료는 19,900원부터 216,300원까지이고, 카드 할인을 최대로 적용하면 2개 모델이 0원까지 내려갑니다.
72개 모델이 있습니다. 삼성 냉장고 Bespoke AI 하이브리드 4도어 키친핏 905L(월 68,600원), 삼성 Bespoke AI 4도어 냉장고 905L(월 79,700원), 삼성 BESPOKE AI 4도어 냉장고 905L(월 70,400원) 등.
1개 모델이 있습니다. 삼성 비스포크 얼음정수기 냉장고 AI 양문형 프리스탠딩 623L(월 45,200원).
삼성 냉장고의 평균 카드 적용 월 렌탈료는 53,886원으로 전체 냉장고 평균 41,186원보다 12,700원 높습니다.
도어 형태: 표기된 90개 중 4도어 72, 양문형 8, 2도어 7, 1도어 3
용량 구간: 표기된 91개 중 ~900L 47, ~700L 19, 901L 이상 13, ~500L 6, ~300L 6