월 33,000원부터60개월카드 적용 시 8,000원
12개월125,900원36개월48,600원48개월39,500원60개월33,000원
돌비애트모스Dolby Vision2026년 출시
75인치, LED, 4K UHD, 관리 서비스 없음 루컴즈 TV 18개 모델 가운데 12개는 카드 할인을 최대로 받으면 월 렌탈료가 0원까지 내려갑니다. 할인 전 월 렌탈료는 7,700원부터 102,300원까지입니다.
OLED 모델은 0개, 주사율 120Hz 이상 모델은 1개이며, 36개월 총비용이 가장 낮은 모델은 루컴즈 T3203KHG(406,800원)입니다.
선정 기준 루컴즈 TV 18개 모델을 렌탈 플랫폼 인기 순위 순, 같으면 카드 적용 월 렌탈료 낮은 순으로 정렬해 상위 10개를 골랐습니다.
루컴즈 TV의 평균 카드 적용 월 렌탈료는 8,228원으로 전체 TV 평균 41,656원보다 33,428원 낮습니다.
패널타입: 표기된 4개 중 LED 2, QLED 2
해상도: 표기된 7개 중 4K UHD 6, HD 1
모바일에서는 12개월, 36개월 열만 보입니다. 옆으로 밀면 나머지 약정이 보입니다.
| 순위 | 모델 | 12개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 | 카드 적용 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루컴즈전자 24년형 구글 OS 스마트 4K UHD TV 75인치T7502KUG | 125,900원 | 48,600원 | 39,500원 | 33,000원 | 8,000원 |
| 2 | 루컴즈 4K UHD IPS패널 구글OS 스마트TV 65인치T6503KUG | 86,900원 | 33,500원 | 27,300원 | 22,800원 | 0원 |
| 3 | 루컴즈 구글 OS 스마트 32인치 TVT3203KHG | 29,400원 | 11,300원 | 9,200원 | 7,700원 | 0원 |
| 4 | 루컴즈 4K QLED 구글 스마트 TV 75인치T7505CUG | 133,600원 | 51,600원 | 42,000원 | 35,100원 | 10,100원 |
| 5 | 루컴즈 구글 OS 스마트 4K UHD TV 50인치T5005KUG | 65,700원 | 25,300원 | 20,600원 | 17,300원 | 0원 |
| 6 | 루컴즈전자 구글 OS 스마트 4K UHD TV 50인치LT-US50K03G | 57,700원 | 22,300원 | 18,100원 | 15,200원 | 0원 |
| 7 | 루컴즈전자 FHD TV 43인치LT-FB43C05N | 35,800원 | 13,800원 | 11,300원 | 9,400원 | 0원 |
| 8 | 루컴즈전자 구글 OS 스마트 4K UHD TV 55인치LT-US55K06G | 67,700원 | 26,100원 | 21,300원 | 17,800원 | 0원 |
| 9 | 루컴즈전자 슬림베젤 FHD TV 40인치T4002C | 34,400원 | 13,300원 | 10,800원 | 9,000원 | 0원 |
| 10 | 루컴즈 75 구글5.0 스마트TV 190cm QLED TVT7505CKG | 138,300원 | 53,400원 | 43,400원 | 36,300원 | 11,300원 |
정가 월 렌탈료는 7,700원부터 102,300원까지이고, 카드 할인을 최대로 적용하면 12개 모델이 0원까지 내려갑니다.
루컴즈 TV 중 OLED 모델은 이 데이터에 없습니다.
1개 모델이 있습니다. 루컴즈 75 구글5.0 스마트TV 190cm QLED TV(월 36,300원).