삼성 2024 더 프레임 QLED 4K TV 75인치 vs LG 올레드 AI B5 77인치 렌탈 비교
60개월 기준 월 렌탈료는 삼성 KQ75LSD03AFXKR 쪽이 20,400원 저렴하고(103,200원 vs 123,600원), 60개월 총비용 차이는 1,224,000원입니다.
HDR10+는 삼성 KQ75LSD03AFXKR에만 있고, 카드 할인을 최대로 적용하면 같은 조건에서 월 렌탈료는 삼성 KQ75LSD03AFXKR 80,200원, LG OLED77B5SS 81,600원입니다.
숫자로 본 차이
약정별 월 렌탈료
기준 60개월표가 잘리면 옆으로 밀어 보세요.
| 약정 | 삼성 KQ75LSD03AFXKR | LG OLED77B5SS |
|---|---|---|
| 12개월 | 393,400원 | 658,200원 |
| 24개월 | 211,000원 | 353,100원 |
| 36개월 | 151,700원 | 253,900원 |
| 48개월 | 123,500원 | 151,600 ~ 206,600원 |
| 60개월기준 | 103,200원 | 123,600 ~ 172,600원 |
| 72개월 | - | 104,900원 |
| 카드 최대 할인 | 23,000원 | 42,000원 |
범위로 표시된 값은 색상이나 설치 방식 등 세부 옵션에 따라 다릅니다. 카드 할인은 위 모든 가격에서 차감됩니다. 결론과 차이 지표는 기준 행으로 계산했습니다.
스펙과 렌탈료 비교
같은 값은 흐리게 표시| 항목 | 삼성 KQ75LSD03AFXKR | LG OLED77B5SS |
|---|---|---|
| 렌탈료 | ||
| 카드 적용 월 렌탈료 (60개월) | 80,200원 (최대 23,000원 할인) | 81,600원 (최대 42,000원 할인) |
| 36개월 총비용 | 5,461,200원 | 9,140,400원 |
| 60개월 총비용 | 6,192,000원 | 7,416,000원 |
| 제품과 성능 | ||
| 제품유형 | 스탠드형 | 스탠드형 |
| 화면 크기 | 75인치 | 77인치 |
| 패널타입 | QLED | OLED |
| 해상도 | 4K UHD | 4K UHD |
| 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| HDR | HDR10+ | HLGHDR10Dolby Vision |
| 화질 부가기능 | 4K업스케일링필름메이커모드 | 4K업스케일링필름메이커모드 |
| 사운드 채널 / 출력 | 2.0Ch / 40W | 2.0Ch / 20W |
| 돌비애트모스 | 있음 | 있음 |
| 사운드 부가기능 | 무빙 사운드Q심포니 | 인공지능 사운드공간인식 |
| 스마트기능 | 타이젠미러링스마트싱스허브인터넷구글어시스턴트빅스비삼성 TV플러스웹OS스마트리모컨에어플레이안드로이드 | 음성인식웹OS스마트리모컨LG채널ThinQ |
| 연결기능 | 블루투스탭뷰USBWI-FI | 블루투스HDMIUSBWI-FI |
| 게임 특화 기능 | FreeSyncALLM게임모드 | FreeSyncALLMVRR게임모드 |
| 부가기능 | 유튜브넷플릭스라이브채팅멀티뷰삼성헬스자동절전모드에코센서디즈니+ | 유튜브넷플릭스 |
| 사이즈 (W×D×H) | 1682.3 x 26.9 x 960.4mm | 1,719 x 989 x 50.9 |
| 에너지 소비효율 | 4등급 | 4등급 |
| 출시일 | 2026.08 | 2026.09 |
이런 분께
- 월 렌탈료와 총비용을 아끼고 싶은 분 (60개월 총비용 1,224,000원 차이)
- HDR10+, 무빙 사운드, Q심포니 기능이 필요한 분
- HLG, HDR10, Dolby Vision 기능이 필요한 분
자주 묻는 질문
두 모델의 렌탈료 차이는 얼마인가요?
60개월 기준 월 렌탈료는 삼성 KQ75LSD03AFXKR 103,200원, LG OLED77B5SS 123,600원으로 20,400원 차이입니다. 가장 저렴한 조건은 삼성 KQ75LSD03AFXKR 60개월 103,200원, LG OLED77B5SS 72개월 104,900원입니다.
기능 차이는 무엇인가요?
삼성 KQ75LSD03AFXKR에만 있는 기능은 HDR10+, 무빙 사운드, Q심포니, 타이젠, 미러링, 스마트싱스허브, 인터넷, 구글어시스턴트 등 19개이고, LG OLED77B5SS에만 있는 기능은 HLG, HDR10, Dolby Vision, 인공지능 사운드, 공간인식, 음성인식, LG채널, ThinQ 등 10개입니다. 패널타입은 QLED vs OLED입니다.
총비용 기준으로는 어느 쪽이 저렴한가요?
삼성 KQ75LSD03AFXKR입니다. 60개월 총비용이 1,224,000원 차이 납니다. 36개월 총비용으로 보면 3,679,200원 차이입니다.

