휴대폰 제일 싸게 사는 곳, 아이폰 17 new과 아이폰 17 PRO 등 16개 기기의 통신사별 24개월 총액
기기 16개 중 24개월 총액이 가장 낮은 통신사는 KT 8개, LG유플러스 6개, SK텔레콤 2개입니다. 같은 기기라도 통신사에 따라 총액이 20,000원에서 194,000원까지 벌어집니다.
차이가 가장 큰 기기는 갤럭시 Z폴드8 256GB로, SK텔레콤 3,754,100원과 KT 3,948,100원이 194,000원 차이입니다. 출고가는 통신사와 상관없이 같고, 지원금과 묶이는 요금제가 달라서 생기는 차이입니다.
계산식 24개월 총액은 기기값에 요금제 24개월치를 더한 값입니다. 공시지원금을 받으면 출고가에서 지원금을 빼고 요금은 정가로, 선택약정을 고르면 출고가 전액에 요금만 25% 할인으로 계산해 둘 중 낮은 쪽을 그 통신사의 총액으로 봤습니다. 통신사가 확정으로 공개한 조건만 썼고, 사전예약이나 미정 조건은 뺐습니다.
휴대폰 제일 싸게 사는 곳은 어디인가, 기기별 가장 싼 통신사
| 기기 | 출고가 | 가장 싼 통신사 | 24개월 총액 | 월 환산 | 유리한 방식 | 통신사 간 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 갤럭시 A17 128GB | 319,000원 | KT | 888,000원 | 37,000원 | 공시지원금 | 통신사 1곳 |
| 갤럭시 S25 5G 256GB | 1,155,000원 | KT | 2,160,000원 | 90,000원 | 공시지원금 | 통신사 1곳 |
| 갤럭시 S26 5G 256GB | 1,254,000원 | KT | 2,704,000원 | 112,667원 | 공시지원금 | 126,000원 |
| 아이폰 16 256GB | 1,397,000원 | LG유플러스 | 2,800,000원 | 116,667원 | 공시지원금 | 통신사 1곳 |
| 갤럭시 S26 + 5G 256GB | 1,452,000원 | KT | 2,952,000원 | 123,000원 | 공시지원금 | 20,000원 |
| 갤럭시 S26 5G 512GB | 1,507,000원 | LG유플러스 | 3,027,000원 | 126,125원 | 공시지원금 | 통신사 1곳 |
| 아이폰 17 new 256GB | 1,452,000원 | LG유플러스 | 3,202,000원 | 133,417원 | 공시지원금 | 통신사 1곳 |
| 갤럭시 S26 Ultra 5G 256GB | 1,797,400원 | KT | 3,297,400원 | 137,392원 | 공시지원금 | 156,000원 |
| 갤럭시 Z플립8 256GB | 1,683,000원 | KT | 3,453,000원 | 143,875원 | 공시지원금 | 66,000원 |
| 아이폰 17 PRO 256GB | 1,782,000원 | KT | 3,502,000원 | 145,917원 | 공시지원금 | 통신사 1곳 |
| 갤럭시 S26 Ultra 5G 512GB | 2,050,400원 | LG유플러스 | 3,600,400원 | 150,017원 | 공시지원금 | 통신사 1곳 |
| 갤럭시 Z폴드8 256GB | 2,278,100원 | SK텔레콤 | 3,754,100원 | 156,421원 | 공시지원금 | 194,000원 |
| 아이폰 18 PRO 256GB | 1,991,000원 | SK텔레콤 | 3,837,000원 | 159,875원 | 공시지원금 | 184,000원 |
| 아이폰 18 PRO 512GB | 2,299,000원 | LG유플러스 | 4,329,000원 | 180,375원 | 공시지원금 | 통신사 1곳 |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 256GB | 2,577,300원 | KT | 4,347,300원 | 181,138원 | 공시지원금 | 170,000원 |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 512GB | 2,830,300원 | LG유플러스 | 4,770,300원 | 198,763원 | 공시지원금 | 통신사 1곳 |
통신사별 24개월 총액, 기기 전체
한 기기의 세 통신사 조건을 나란히 놓은 표입니다. 빈칸은 그 통신사가 확정 조건을 공개하지 않은 경우입니다.
| 기기 | KT | LG유플러스 | SK텔레콤 |
|---|---|---|---|
| 갤럭시 A17 128GB | 888,000원 최저 | - | - |
| 갤럭시 S25 5G 256GB | 2,160,000원 최저 | - | - |
| 갤럭시 S26 5G 256GB | 2,704,000원 최저 | 2,774,000원 | 2,830,000원 |
| 아이폰 16 256GB | - | 2,800,000원 최저 | - |
| 갤럭시 S26 + 5G 256GB | 2,952,000원 최저 | 2,972,000원 | - |
| 갤럭시 S26 5G 512GB | - | 3,027,000원 최저 | - |
| 아이폰 17 new 256GB | - | 3,202,000원 최저 | - |
| 갤럭시 S26 Ultra 5G 256GB | 3,297,400원 최저 | 3,347,400원 | 3,453,400원 |
| 갤럭시 Z플립8 256GB | 3,453,000원 최저 | - | 3,519,000원 |
| 아이폰 17 PRO 256GB | 3,502,000원 최저 | - | - |
| 갤럭시 S26 Ultra 5G 512GB | - | 3,600,400원 최저 | - |
| 갤럭시 Z폴드8 256GB | 3,948,100원 | - | 3,754,100원 최저 |
| 아이폰 18 PRO 256GB | 3,951,000원 | 4,021,000원 | 3,837,000원 최저 |
| 아이폰 18 PRO 512GB | - | 4,329,000원 최저 | - |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 256GB | 4,347,300원 최저 | 4,517,300원 | 4,413,300원 |
| 갤럭시 Z폴드8 울트라 512GB | - | 4,770,300원 최저 | - |
자주 묻는 질문
아이폰 17 new 256GB 제일 싸게 사는 곳은?
LG유플러스입니다. 24개월 총액 3,202,000원으로, 기기값 442,000원에 플러스플랜115 115,000원 × 24개월을 더한 값입니다.
아이폰 17 PRO 256GB 제일 싸게 사는 곳은?
KT입니다. 24개월 총액 3,502,000원으로, 기기값 862,000원에 초이스110 110,000원 × 24개월을 더한 값입니다.
갤럭시 Z폴드8 256GB 제일 싸게 사는 곳은?
SK텔레콤입니다. 24개월 총액 3,754,100원이고, 지원금이 가장 많은 통신사는 SK텔레콤 1,140,000원입니다.
지원금이 가장 많은 통신사가 가장 싼가요?
항상 그렇지는 않습니다. 통신사 두 곳 이상이 공개된 기기 7개 중 3개는 지원금 최대 통신사와 총액 최저 통신사가 다릅니다. 지원금에 묶이는 요금제가 비싸면 24개월 요금이 지원금 차이를 넘어섭니다.
가장 싼 통신사로 가장 많이 꼽힌 곳은 어디인가요?
KT입니다. 기기 16개 중 8개에서 24개월 총액이 가장 낮습니다. LG유플러스는 6개, SK텔레콤는 2개입니다.